Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2016 | +7.26% | Chart ↗ |
| AVAX | $6.40 | -3.82% | Chart ↗ |
| BTC | $64279.85 | -0.78% | Chart ↗ |
| DOT | $0.8156 | -2.53% | Chart ↗ |
| ETH | $1899.98 | -0.55% | Chart ↗ |
| LINK | $8.15 | -0.45% | Chart ↗ |
| PAXG | $4270.92 | +0.34% | Chart ↗ |
| POL | $0.0750 | -0.05% | Chart ↗ |
| SOL | $72.80 | -1.76% | Chart ↗ |
| UNI | $4.00 | -0.80% | Chart ↗ |


