Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2052 | -0.14% | Chart ↗ |
| AVAX | $7.43 | -0.78% | Chart ↗ |
| BTC | $77128.24 | +0.47% | Chart ↗ |
| DOT | $1.03 | -6.97% | Chart ↗ |
| ETH | $2511.40 | +2.82% | Chart ↗ |
| LINK | $11.50 | -0.00% | Chart ↗ |
| PAXG | $4352.55 | +0.68% | Chart ↗ |
| POL | $0.0973 | +5.54% | Chart ↗ |
| SOL | $102.01 | +2.88% | Chart ↗ |
| UNI | $5.98 | +0.11% | Chart ↗ |
