Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2029 | +6.33% | Chart ↗ |
| AVAX | $6.46 | +0.45% | Chart ↗ |
| BTC | $65084.58 | +0.87% | Chart ↗ |
| DOT | $0.8147 | -1.04% | Chart ↗ |
| ETH | $1917.11 | +0.71% | Chart ↗ |
| LINK | $8.23 | +1.12% | Chart ↗ |
| PAXG | $4315.83 | +1.42% | Chart ↗ |
| POL | $0.0760 | +0.50% | Chart ↗ |
| SOL | $73.63 | +0.37% | Chart ↗ |
| UNI | $4.04 | +0.99% | Chart ↗ |


