Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2106 | +0.10% | Chart ↗ |
| AVAX | $7.37 | -0.50% | Chart ↗ |
| BTC | $78785.76 | -0.20% | Chart ↗ |
| DOT | $0.8770 | +2.37% | Chart ↗ |
| ETH | $2492.47 | +1.17% | Chart ↗ |
| LINK | $11.64 | +2.38% | Chart ↗ |
| PAXG | $4592.30 | -0.76% | Chart ↗ |
| POL | $0.1062 | -12.58% | Chart ↗ |
| SOL | $101.21 | +4.44% | Chart ↗ |
| UNI | $4.40 | +2.65% | Chart ↗ |


