Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| COFFEE | $284.25 | -0.51% | Chart ↗ |
| COPPER | $6.55 | +0.01% | Chart ↗ |
| CORN | $532.00 | +0.33% | Chart ↗ |
| GOLD | $4408.90 | +0.04% | Chart ↗ |
| OATS | $380.75 | +0.46% | Chart ↗ |
| OIL | $100.05 | -2.37% | Chart ↗ |
| SILVER | $65.19 | +0.40% | Chart ↗ |
| SOYBEANS | $1299.00 | +0.19% | Chart ↗ |
| WHEAT | $799.50 | +0.13% | Chart ↗ |
