Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple | $312.41 | +0.45% | Chart ↗ |
| AMD AMD | $489.28 | +1.50% | Chart ↗ |
| AMZN Amazon | $272.26 | -0.14% | Chart ↗ |
| AVGO Broadcom | $420.56 | +0.55% | Chart ↗ |
| GOOGL Alphabet | $357.75 | -1.29% | Chart ↗ |
| META Meta | $589.90 | +0.19% | Chart ↗ |
| MSFT Microsoft | $499.86 | +2.54% | Chart ↗ |
| NFLX Netflix | $73.69 | -0.69% | Chart ↗ |
| NVDA Nvidia | $218.99 | -0.10% | Chart ↗ |
| TSLA Tesla | $319.53 | -0.63% | Chart ↗ |


