Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple | $332.27 | +1.75% | Chart ↗ |
| AMD AMD | $516.13 | +2.49% | Chart ↗ |
| AMZN Amazon | $256.78 | +1.94% | Chart ↗ |
| AVGO Broadcom | $361.99 | +0.32% | Chart ↗ |
| GOOGL Alphabet | $338.50 | +1.77% | Chart ↗ |
| META Meta | $648.03 | +0.57% | Chart ↗ |
| MSFT Microsoft | $495.63 | +0.65% | Chart ↗ |
| NFLX Netflix | $77.40 | +1.83% | Chart ↗ |
| NVDA Nvidia | $218.29 | -0.03% | Chart ↗ |
| TSLA Tesla | $365.44 | +0.52% | Chart ↗ |
