Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| AUD | $0.7173 | +0.17% | Chart ↗ |
| CAD | $0.7210 | -0.29% | Chart ↗ |
| CHF | $1.23 | -0.41% | Chart ↗ |
| CNY | $0.1491 | -0.03% | Chart ↗ |
| EUR | $1.16 | -0.10% | Chart ↗ |
| GBP | $1.35 | +0.16% | Chart ↗ |
| INR | $0.0105 | -0.12% | Chart ↗ |
| JPY | $0.006512 | +0.53% | Chart ↗ |
