Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2045 | -2.02% | Chart ↗ |
| AVAX | $7.32 | -1.76% | Chart ↗ |
| BTC | $76725.32 | -0.83% | Chart ↗ |
| DOT | $1.01 | -3.60% | Chart ↗ |
| ETH | $2483.18 | -2.07% | Chart ↗ |
| LINK | $11.32 | -2.13% | Chart ↗ |
| PAXG | $4351.72 | -0.05% | Chart ↗ |
| POL | $0.0954 | -0.75% | Chart ↗ |
| SOL | $99.81 | -2.23% | Chart ↗ |
| UNI | $6.21 | -2.20% | Chart ↗ |
