Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2007 | +0.43% | Chart ↗ |
| AVAX | $6.54 | +1.76% | Chart ↗ |
| BTC | $64888.08 | +0.92% | Chart ↗ |
| DOT | $0.8183 | -0.19% | Chart ↗ |
| ETH | $1913.20 | +0.68% | Chart ↗ |
| LINK | $8.18 | -0.10% | Chart ↗ |
| PAXG | $4336.45 | +2.12% | Chart ↗ |
| POL | $0.0750 | +0.15% | Chart ↗ |
| SOL | $73.85 | +1.68% | Chart ↗ |
| UNI | $4.00 | -0.70% | Chart ↗ |


