Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2045 | -2.03% | Chart ↗ |
| AVAX | $7.32 | -1.72% | Chart ↗ |
| BTC | $76747.28 | -0.79% | Chart ↗ |
| DOT | $1.00 | -3.80% | Chart ↗ |
| ETH | $2491.58 | -1.70% | Chart ↗ |
| LINK | $11.33 | -2.02% | Chart ↗ |
| PAXG | $4354.60 | -0.02% | Chart ↗ |
| POL | $0.0953 | -0.90% | Chart ↗ |
| SOL | $99.95 | -2.02% | Chart ↗ |
| UNI | $6.25 | -2.04% | Chart ↗ |
